Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for Uninetts kunder.
Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.
Uninett kunder |
Current |
Statlige Høgskoler og Universiteter |
Current |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Current | IPv6% | Links: 1 |
Høgskolen i Molde | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Høgskolen i Østfold | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Høgskulen i Volda | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Høgskulen på Vestlandet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Høgskolen i Innlandet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Kunsthøgskolen i Oslo | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norges Handelshøyskole | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norges idrettshøgskole | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Norges musikkhøgskole | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Nord universitet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
OsloMet – Storbyuniversitetet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Universitetet i Agder | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Universitetet i Bergen | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Universitetet i Oslo | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Universitetet i Stavanger | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
Universitetet i Sørøst-Norge | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Andre Høgskoler |
Current |
Ansgar høyskole AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Stiftelsen Handelshøyskolen BI | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Current | IPv6% | Links: 1 |
Høyskolen for yrkesfag AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse | Current | IPv6% | Links: 1 |
Lovisenberg diakonale høgskole | Current | IPv6% | Links: 1 |
LIMPI AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
MF vitenskapelig høyskole | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
NLA Høgskolen AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Politihøgskolen | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Universitetssenteret på Svalbard AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
VID vitenskapelige høgskole AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Grunnopplæring |
Current |
Oslo kommune Utdanningsetaten | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Utdanningsdirektoratet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 |
Forskning |
Current |
Akvaplan-Niva AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Andøya Space AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Artsdatabanken | Current | IPv6% | Links: 1 |
CESNET | Current | IPv6% | Links: 1 |
CESSDA ERIC | Current | IPv6% | Links: 1 |
CICERO senter for klimaforskning | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Chr. Michelsens Institutt | Current | IPv6% | Links: 1 |
Eiscat Scientific Association | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Forsvarets Forskningsinstitutt | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norges forskningsråd | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Havforskningsinstituttet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Institutt for energiteknikk | Current | IPv6% | Links: 1 |
Kings Bay | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Kongsberg Satellite Services AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Møreforsking AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission | Current | IPv6% | Links: 1 |
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling | Current | IPv6% | Links: 1 |
Nordlandsforskning AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Norges Geologiske Undersøkelse | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 |
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Stiftelsen NILU | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Stiftelsen norsk institutt for naturforskning NINA | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 |
Norsk Institutt for Vannforskning | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 |
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Nofima AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Norce Norwegian Research Centre AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Norinnova AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Stiftelsen NORSAR | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norsk polarinstitutt | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Norsk Regnesentral | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norsk Utenrikspolitisk institutt | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Norsk Romsenter | Current | IPv6% | Links: 1 |
NTNU Samfunnsforskning | Current | IPv6% | Links: 1 |
Simula UiB AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Simula Research Laboratory AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
SINTEF AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Statens kartverk | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 |
Statped | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Telenor ASA - Research | Current | IPv6% | Links: 1 |
Norsk treteknisk institutt | Current | IPv6% | Links: 1 |
National Space Organization (NSPO) | Current | IPv6% | Links: 1 |
Veterinærinstituttet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Helseforetak |
Current |
Helse Vest IKT | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Helse Nord IKT | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Andre kunder |
Current |
Interkommunalt Arkiv Troms IKS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Arkivverket | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst | Current | IPv6% | Links: 1 |
Eumetsat | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Fagskolen Innlandet (FI) | Current | IPv6% | Links: 1 |
Framsenteret Drift AS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Innovasjon Norge | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS | Current | IPv6% | Links: 1 |
Kystverket | Current | IPv6% | Links: 1 |
Statens Lånekasse for Utdanning | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Meteorologisk institutt | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Miljødirektoratet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Studentsamskipnaden i Stavanger | Current | IPv6% | Links: 1 |
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Nasjonalbiblioteket | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Norsk Helsenett SF | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet | Current | IPv6% | Links: 1 |
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT | Current | IPv6% | Links: 1 |
NORDUnet A/S | Current | IPv6% | Links: |
Norid AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Museene i Sør Trøndelag AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Studentersamfundet i Trondhjem | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Studentsamskipnaden på Vestlandet | Current | IPv6% | Links: 1 |
Norges Arktiske Studentsamskipnad | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Studentsamskipnaden i Agder | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Studentsamskipnaden i Ås | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Sigma2 AS | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim | Current | IPv6% | Links: 1 |
Nord studentsamskipnad | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 |
Svalbard Museum | Current | IPv6% | Links: 1 |
NREN naboer |
Current |
FUNET, FI NREN | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
SUNET, SE NREN | Current | IPv6% | Links: 1 |
Samtrafikkpartnere |
Current |
Akamai CDN | Current | IPv6% | Links: 1 |
Bergen IX | Current | IPv6% | Links: 1 |
Microsoft | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
NIX 1, Oslo | Current | IPv6% | Links: 1 |
NIX 2, Oslo | Current | IPv6% | Links: 1 |
Stavanger IX | Current | IPv6% | Links: 1 |
Tromso IX | Current | IPv6% | Links: 1 |
Trondheim IX | Current | IPv6% | Links: 1 |
Telenor | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
NORDUnet Zoom pod in Uninett | Current | IPv6% | Links: 1 2 |
Oppstrømsleverandør (NORDUnet) |
Current |
NORDUnet | Current | IPv6% | Links: 1 2 3 4 5 |