Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for Uninetts kunder.
Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.
Uninett kunder |
Current |
Statlige Høgskoler og Universiteter |
Current |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Current | Links: 1 |
Høgskolen i Innlandet - Hedmark | Current | Links: 1 2 |
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer | Current | Links: 1 |
Høgskolen i Molde | Current | Links: 1 2 3 4 |
Høgskolen i Østfold | Current | Links: 1 2 3 4 |
Høgskulen i Volda | Current | Links: 1 2 |
Høgskulen på Vestlandet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Høgskolen i Innlandet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Kunsthøgskolen i Oslo | Current | Links: 1 2 |
Norges Handelshøyskole | Current | Links: 1 2 |
Norges idrettshøgskole | Current | Links: 1 2 |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( Veterinærehøyskolen + Veteriærinstituttet ) | Current | Links: 1 2 3 4 |
Norges musikkhøgskole | Current | Links: 1 2 3 |
Nord universitet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole | Current | Links: 1 2 |
Universitetet i Agder | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
Universitetet i Bergen | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Universitetet i Oslo | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Universitetet i Stavanger | Current | Links: 1 2 3 4 |
Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Universitetet i Sørøst-Norge | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Andre Høgskoler |
Current |
Ansgar Teologiske Høgskole | Current | Links: 1 |
Stiftelsen Handelshøyskolen BI | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Current | Links: 1 |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Current | Links: 1 |
Høyskolen for yrkesfag | Current | Links: 1 |
Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse | Current | Links: 1 |
Lovisenberg diakonale høgskole | Current | Links: 1 |
LIMPI AS | Current | Links: 1 |
MF vitenskapelig høyskole | Current | Links: 1 2 |
NLA Høgskolen AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
Politihøgskolen | Current | Links: 1 2 3 4 |
Norges Arktiske Studentsamskipnad | Current | Links: 1 2 |
Universitetssenteret på Svalbard AS | Current | Links: 1 2 3 |
VID vitenskapelige høgskole AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Grunnopplæring |
Current |
Oslo kommune Utdanningsetaten Osloskolen | Current | Links: 1 2 |
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT (Udir) | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
Forskning |
Current |
Akvaplan-Niva AS | Current | Links: 1 |
Andøya Space Center | Current | Links: 1 2 |
Artsdatabanken | Current | Links: 1 |
CESNET | Current | Links: 1 |
CESSDA ERIC | Current | Links: 1 |
CICERO senter for klimaforskning | Current | Links: 1 2 |
Chr. Michelsens Institutt | Current | Links: 1 |
Eiscat Scientific Association | Current | Links: 1 |
Forsvarets Forskningsinstitutt | Current | Links: 1 |
Folkehelseinstituttet | Current | Links: 1 |
Norges forskningsråd | Current | Links: 1 2 3 4 |
Havforskningsinstituttet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Institutt for energiteknikk | Current | Links: 1 2 3 4 |
Kings Bay | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Kongsberg Satellite Services AS | Current | Links: 1 2 |
Møreforsking AS | Current | Links: 1 |
NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission | Current | Links: 1 |
Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling | Current | Links: 1 |
Nordlandsforskning AS | Current | Links: 1 |
Norges Geologiske Undersøkelse | Current | Links: 1 2 3 4 |
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning | Current | Links: 1 2 |
Norsk institutt for luftforskning | Current | Links: 1 2 |
Norsk institutt for naturforskning NINA | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
Norsk Institutt for Vannforskning | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Nofima AS | Current | Links: 1 2 3 |
Norce Norwegian Research Centre AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
NorInnova AS | Current | Links: 1 |
Stiftelsen NORSAR | Current | Links: 1 2 |
Northern Research Institute - Norut | Current | Links: |
Norsk polarinstitutt | Current | Links: 1 2 3 4 |
Norsk Regnesentral | Current | Links: 1 2 |
Norsk Utenrikspolitisk institutt | Current | Links: 1 |
Norsk Romsenter | Current | Links: 1 |
NTNU Samfunnsforskning | Current | Links: 1 |
Simula UiB | Current | Links: 1 |
Simula Research Laboratory AS | Current | Links: 1 2 |
SINTEF AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Statens kartverk | Current | Links: 1 2 3 4 |
Statped | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Telenor ASA - Research | Current | Links: 1 2 |
Norsk treteknisk institutt | Current | Links: 1 |
National Space Organization (NSPO) | Current | Links: 1 |
Veterinærinstituttet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Helseforetak |
Current |
Helse Vest IKT | Current | Links: 1 2 |
Helse Nord IKT | Current | Links: 1 |
Andre kunder |
Current |
Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole | Current | Links: 1 |
Interkommunalt Arkiv Troms IKS | Current | Links: 1 |
Arkivverket | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst | Current | Links: 1 |
Eumetsat | Current | Links: 1 2 |
Fagskolen Innlandet (FI) | Current | Links: 1 |
Framsenteret | Current | Links: 1 2 |
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 |
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS | Current | Links: 1 |
Innovasjon Norge | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA | Current | Links: 1 2 3 4 |
Meteorologisk institutt | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Miljødirektoratet | Current | Links: 1 2 3 4 |
Studentsamskipnaden i Stavanger | Current | Links: 1 |
Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Current | Links: 1 2 |
Nasjonalbiblioteket | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fagskolen i Troms avd Tromsø | Current | Links: |
Norsk Helsenett SF - nhn | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet | Current | Links: 1 |
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen | Current | Links: 1 |
NORDUnet A/S | Current | Links: 1 2 |
Norid AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
NORLA | Current | Links: |
Museene i Sør Trøndelag AS | Current | Links: 1 2 |
Studentsamskipnaden i Agder | Current | Links: 1 2 3 4 |
Studentsamskipnaden i Ås | Current | Links: 1 2 |
Uninett Sigma2 AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | Current | Links: 1 2 |
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim | Current | Links: 1 |
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) | Current | Links: 1 |
Svalbard Museum | Current | Links: 1 |
Telenor Svalbard AS | Current | Links: 1 2 3 4 |
Universitets- og høgskolerådet | Current | Links: 1 |
Overført Sikt 1.1.2022: Uninett AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Samtrafikkpartnere |
Current |
Akamai CDN | Current | Links: 1 2 |
Bergen IX | Current | Links: 1 |
Microsoft | Current | Links: 1 2 |
NIX 1, Oslo | Current | Links: 1 |
NIX 2, Oslo | Current | Links: 1 |
Stavanger IX | Current | Links: 1 |
Tromso IX | Current | Links: 1 |
Trondheim IX | Current | Links: 1 |
Telenor | Current | Links: 1 2 |
NORDUnet Zoom pod in Uninett | Current | Links: 1 2 |
Oppstrømsleverandør (NORDUnet) |
Current |
NORDUnet | Current | Links: 1 2 3 4 5 |