Dette er en sammenstilling av trafikkstatistikk for Uninetts kunder.
Grafene viser statistikk per kunde og per link. Grafene oppdateres i nær sanntid med forskjellig oppløsning, fra grafer som viser gjennomsnitt over 5 minutter til grafer som viser gjennomsnitt over 24 timer, og som viser data for et lengre tidsrom.
Uninett kunder |
Current |
Statlige Høgskoler og Universiteter |
Current |
| Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Current | Links: 1 |
| Høgskolen i Molde | Current | Links: 1 2 |
| Høgskolen i Østfold | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Høgskulen i Volda | Current | Links: 1 2 |
| Høgskulen på Vestlandet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Universitetet i Innlandet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Kunsthøgskolen i Oslo | Current | Links: |
| Norges Handelshøyskole | Current | Links: 1 2 |
| Norges idrettshøgskole | Current | Links: 1 2 |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Norges musikkhøgskole | Current | Links: 1 2 3 |
| Nord universitet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| OsloMet – Storbyuniversitetet | Current | Links: 1 |
| Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole | Current | Links: 1 2 |
| Universitetet i Agder | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Universitetet i Bergen | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Universitetet i Oslo | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Universitetet i Stavanger | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Universitetet i Tromsø - UiT Norges arktiske universitet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Universitetet i Sørøst-Norge | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Andre Høgskoler |
Current |
| Ansgar høyskole AS | Current | Links: 1 |
| Stiftelsen Handelshøyskolen BI | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Current | Links: 1 |
| Høyskolen for yrkesfag AS | Current | Links: |
| Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse | Current | Links: 1 |
| Lovisenberg diakonale høgskole | Current | Links: 1 |
| LIMPI AS | Current | Links: 1 |
| MF vitenskapelig høyskole | Current | Links: 1 2 |
| NLA Høgskolen AS | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Politihøgskolen | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Universitetssenteret på Svalbard AS | Current | Links: 1 2 3 |
| VID vitenskapelige høgskole AS | Current | Links: 1 2 3 4 |
Grunnopplæring |
Current |
| Oslo kommune Utdanningsetaten | Current | Links: 1 2 |
| Utdanningsdirektoratet | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
Forskning |
Current |
| Akvaplan-Niva AS | Current | Links: 1 |
| Andøya Space AS | Current | Links: 1 2 |
| Artsdatabanken | Current | Links: 1 |
| CESNET | Current | Links: 1 |
| CESSDA ERIC | Current | Links: 1 |
| CICERO senter for klimaforskning | Current | Links: |
| Chr. Michelsens Institutt | Current | Links: 1 |
| Eiscat Scientific Association | Current | Links: 1 2 |
| Forsvarets Forskningsinstitutt | Current | Links: 1 2 |
| Norges forskningsråd | Current | Links: 1 2 |
| Havforskningsinstituttet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Institutt for energiteknikk | Current | Links: 1 2 |
| Kings Bay | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Kongsberg Satellite Services AS | Current | Links: 1 2 |
| Møreforsking AS | Current | Links: 1 |
| NAMMCO - The North Atlantic Marine Mammal Commission | Current | Links: 1 |
| Stiftelsen Nansen Senter for Fjernmåling | Current | Links: 1 |
| Nordlandsforskning AS | Current | Links: 1 |
| Norges Geologiske Undersøkelse | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
| NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
| Stiftelsen norsk institutt for kulturminneforskning | Current | Links: 1 2 |
| Stiftelsen NILU | Current | Links: 1 2 3 |
| Stiftelsen norsk institutt for naturforskning NINA | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
| Norsk Institutt for Vannforskning | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
| Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS | Current | Links: 1 2 |
| Nofima AS | Current | Links: 1 2 3 |
| Norce Norwegian Research Centre AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Norinnova AS | Current | Links: 1 |
| Stiftelsen NORSAR | Current | Links: 1 2 |
| Norsk polarinstitutt | Current | Links: 1 2 3 |
| Norsk Regnesentral | Current | Links: 1 2 |
| Norsk Utenrikspolitisk institutt | Current | Links: 1 |
| Norsk Romsenter | Current | Links: 1 |
| NTNU Samfunnsforskning | Current | Links: 1 |
| Simula UiB AS | Current | Links: 1 |
| Simula Research Laboratory AS | Current | Links: 1 2 |
| SINTEF AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Statens kartverk | Current | Links: 1 2 |
| Statped | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Telenor ASA - Research | Current | Links: |
| Norsk treteknisk institutt | Current | Links: 1 |
| National Space Organization (NSPO) | Current | Links: 1 |
| Veterinærinstituttet | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
Helseforetak |
Current |
| Helse Vest IKT | Current | Links: 1 2 |
| Helse Nord IKT | Current | Links: 1 2 |
Andre kunder |
Current |
| Interkommunalt Arkiv Troms IKS | Current | Links: 1 |
| Arkivverket | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk Kunst | Current | Links: 1 |
| Eumetsat | Current | Links: 1 2 |
| Fagskolen Innlandet (FI) | Current | Links: 1 |
| Framsenteret Drift AS | Current | Links: 1 |
| Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS | Current | Links: 1 |
| Innovasjon Norge | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
| Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA, KDRS SA | Current | Links: 1 2 3 |
| Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS | Current | Links: 1 |
| Kystverket | Current | Links: 1 |
| Statens Lånekasse for Utdanning | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Meteorologisk institutt | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
| Miljødirektoratet | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Studentsamskipnaden i Stavanger | Current | Links: 1 |
| Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst | Current | Links: 1 2 |
| Nasjonalbiblioteket | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Norsk Helsenett SF | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
| Nasjonal kommunikasjonsmyndighet | Current | Links: 1 |
| Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT | Current | Links: 1 |
| NORDUnet A/S | Current | Links: 1 2 |
| Norid AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Museene i Sør Trøndelag AS | Current | Links: 1 2 |
| Studentersamfundet i Trondhjem | Current | Links: 1 2 |
| Studentsamskipnaden på Vestlandet | Current | Links: 1 |
| Norges Arktiske Studentsamskipnad | Current | Links: 1 2 |
| Studentsamskipnaden i Agder | Current | Links: 1 2 3 4 |
| Studentsamskipnaden i Ås | Current | Links: 1 2 |
| Sigma2 AS | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 |
| Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | Current | Links: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim | Current | Links: 1 |
| Nord studentsamskipnad | Current | Links: 1 2 3 4 5 |
| Svalbard Museum | Current | Links: 1 |
NREN naboer |
Current |
| FUNET, FI NREN | Current | Links: 1 2 |
| SUNET, SE NREN | Current | Links: 1 |
Samtrafikkpartnere |
Current |
| Akamai CDN | Current | Links: 1 |
| Bergen IX | Current | Links: 1 |
| Microsoft | Current | Links: 1 2 |
| NIX 1, Oslo | Current | Links: 1 |
| NIX 2, Oslo | Current | Links: 1 |
| Stavanger IX | Current | Links: 1 |
| Tromso IX | Current | Links: 1 |
| Trondheim IX | Current | Links: 1 |
| Telenor | Current | Links: 1 2 |
| NORDUnet Zoom pod in Uninett | Current | Links: |
Oppstrømsleverandør (NORDUnet) |
Current |
| NORDUnet | Current | Links: 1 2 3 4 5 |